Product Advantage:
1.Satisfactory Quality
2.Competitive Price
3.Prompt Delivery
4.7×24 hours service
2.Competitive Price
3.Prompt Delivery
4.7×24 hours service

| Nominal size |
Will(t) | Dimensions (mm) | Thread D1 |
|||
| L | K | J1 | J2 | |||
| 1 | 1 | 48 | 21 | 12 | 14 | M18 |
| 1.6 | 1.6 | 58 | 26 | 16 | 18 | M22 |
| 2 | 2 | 58 | 26 | 16 | 18 | M24 |
| 2.5 | 2.5 | 72 | 32 | 21 | 23 | M27 |
| 3 | 3.2 | 72 | 32 | 21 | 23 | M30 |
| 4 | 4 | 94 | 40 | 26 | 28 | M33 |
| 5 | 5 | 94 | 40 | 26 | 28 | M36 |
| 6 | 6.3 | 108 | 45 | 29 | 32 | M42 |
| 8 | 8 | 115 | 49 | 32 | 35 | M45 |
| 10 | 10 | 125 | 54 | 36 | 39 | M52 |
| 12 | 12.5 | 144 | 60 | 41 | 44 | M56 |
| 16 | 16 | 163 | 66 | 46 | 49 | M64 |
| 20 | 20 | 173 | 72 | 51 | 54 | M72*6 |
| 25 | 25 | 192 | 80 | 56 | 59 | M76*6 |
| 32 | 32 | 216 | 90 | 60 | 64 | M80*6 |
| 40 | 40 | 240 | 100 | 66 | 70 | M90*6 |
| 50 | 50 | 264 | 110 | 74 | 78 | M100*6 |
| 63 | 63 | 290 | 120 | 84 | 89 | M110*6 |
| 80 | 80 | 325 | 135 | 94 | 99 | M120*6 |
| 100 | 100 | 360 | 150 | 105 | 111 | M130*6 |
| 125 | 125 | 400 | 165 | 117 | 123 | M140*6 |
| 160 | 160 | 440 | 185 | 133 | 140 | M160*6 |
| 200 | 200 | 500 | 210 | 149 | 157 | M180*6 |
| 250 | 250 | 560 | 235 | 167 | 175 | M200*6 |
WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.