Product Advantage:
1.Satisfactory Quality
2.Competitive Price
3.Prompt Delivery
4.7×24 hours service

| Nominal size |
Will(t) | Dimensions (mm) | Thread D1 |
|||
| t | H | B | Bolt | |||
| 1 | 1 | 16 | 18 | 35 | 16 | M18 |
| 2 | 2 | 22 | 25 | 50 | 22 | M24 |
| 2.5 | 2.5 | 25 | 27 | 55 | 24 | M27 |
| 3 | 3.2 | 28 | 30 | 60 | 27 | M30 |
| 4 | 4 | 30 | 33 | 65 | 30 | M33 |
| 5 | 5 | 35 | 39 | 75 | 36 | M36 |
| 6 | 6.3 | 40 | 42 | 85 | 39 | M42 |
| 8 | 8 | 45 | 48 | 95 | 45 | M45 |
| 10 | 10 | 50 | 52 | 110 | 48 | M52 |
| 12 | 12.5 | 55 | 56 | 120 | 52 | M56 |
| 16 | 16 | 60 | 65 | 130 | 60 | M64 |
| 20 | 20 | 65 | 74 | 140 | 68 | M72*6 |
| 25 | 25 | 70 | 78 | 150 | 72 | M76*6 |
| 32 | 32 | 80 | 86 | 170 | 80 | M80*6 |
| 40 | 40 | 90 | 96 | 190 | 90 | M90*6 |
| 50 | 50 | 100 | 106 | 210 | 100 | M100*6 |
| 63 | 63 | 110 | 116 | 230 | 110 | M110*6 |
| 80 | 80 | 125 | 131 | 270 | 125 | M120*6 |
| 100 | 100 | 140 | 146 | 296 | 140 | M130*6 |
| 125 | 125 | 160 | 168 | 336 | 160 | M140*6 |
| 160 | 160 | 180 | 188 | 380 | 180 | M160*6 |
| 200 | 200 | 200 | 208 | 420 | 200 | M180*6 |
| 250 | 250 | 220 | 230 | 460 | 220 | M200*6 |
1.Satisfactory Quality
2.Competitive Price
3.Prompt Delivery
4.7×24 hours service
WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.