Crown Shackle:
Crown Shackle also called Anchor Shackle, used to connect anchor shank and anchor chains.

| Anchor Type | B(mm) | b(mm) | b1(mm) | D(mm) | d(mm) | d1(mm) | H(mm) | Shackle Weight(kg) | Anchor Weight(kg) |
| a1 | 49 | 21 | 4 | 35 | 16 | 14 | 60 | 0.40 | 15 |
| a2 | 57 | 25 | 4 | 40 | 19 | 16 | 72 | 0.63 | 20 |
| a3 | 70 | 30 | 5 | 45 | 22 | 20 | 84 | 1.01 | 30 |
| a4 | 78 | 34 | 5 | 50 | 26 | 22 | 98 | 143.00 | 50 |
| a5 | 85 | 37 | 6 | 60 | 30 | 24 | 115 | 2.10 | 100 |
| a6 | 98 | 42 | 7 | 68 | 34 | 28 | 130 | 3.20 | 150 |
| a7 | 110 | 46 | 8 | 75 | 36 | 32 | 145 | 4.50 | 200 |
| a8 | 122 | 50 | 9 | 80 | 40 | 36 | 160 | 6.00 | 250 |
| a9 | 136 | 56 | 10 | 90 | 45 | 40 | 175 | 8.30 | 360 |
| a10 | 151 | 61 | 11 | 100 | 52 | 45 | 192 | 11.50 | 450 |
| a11 | 163 | 67 | 12 | 110 | 55 | 48 | 215 | 14.70 | 600 |
| a12 | 174 | 74 | 13 | 120 | 60 | 50 | 235 | 17.80 | 800 |
| a13 | 200 | 80 | 14 | 130 | 65 | 60 | 255 | 26.30 | 1,020 |
| a14 | 215 | 91 | 15 | 156 | 75 | 62 | 280 | 35.00 | 1,500 |
| a15 | 236 | 100 | 17 | 174 | 80 | 68 | 310 | 46.80 | 2,000 |
| a16 | 256 | 108 | 19 | 190 | 90 | 74 | 340 | 60.70 | 3,000 |
| a17 | 279 | 115 | 20 | 210 | 100 | 82 | 380 | 80.80 | 3,060 |
| a18 | 284 | 120 | 20 | 210 | 100 | 82 | 385 | 82.80 | 3,540 |
| a19 | 305 | 125 | 22 | 230 | 110 | 90 | 410 | 106.00 | 4,050 |
| a20 | 310 | 130 | 22 | 230 | 110 | 90 | 410 | 109.00 | 4,500 |
| a21 | 335 | 135 | 25 | 250 | 120 | 100 | 415 | 139.00 | 5,000 |
| a22 | 343 | 143 | 25 | 20 | 120 | 100 | 450 | 144.60 | 6,000 |
| a23 | 370 | 150 | 27 | 270 | 130 | 110 | 480 | 192.00 | 7,000 |
| a24 | 377 | 157 | 27 | 280 | 130 | 110 | 500 | 196.30 | 8,000 |
| a25 | 391 | 163 | 30 | 300 | 138 | 117 | 540 | 238.60 | 9,000 |
| a26 | 418 | 170 | 30 | 310 | 145 | 124 | 580 | 280.00 | 10,000 |
| a27 | 437 | 177 | 32 | 320 | 150 | 135 | 600 | 314.00 | 11,100 |
| a28 | 452 | 182 | 32 | 335 | 155 | 135 | 620 | 353.00 | 12,300 |
| a29 | 468 | 188 | 34 | 345 | 160 | 140 | 640 | 390.00 | 13,500 |
| a30 | 483 | 193 | 34 | 355 | 165 | 145 | 660 | 430.00 | 14,700 |
| a31 | 498 | 198 | 36 | 365 | 170 | 150 | 680 | 471.00 | 16,100 |
| a32 | 515 | 205 | 36 | 380 | 175 | 155 | 700 | 523.00 | 17,800 |
| a33 | 534 | 214 | 38 | 395 | 185 | 160 | 730 | 584.00 | 20,000 |
| a34 | 564 | 224 | 38 | 410 | 190 | 170 | 770 | 679.00 | 23,000 |
| a35 | 594 | 234 | 40 | 430 | 200 | 180 | 800 | 791.00 | 26,000 |
| a36 | 611 | 241 | 40 | 445 | 205 | 185 | 820 | 863.00 | 29,000 |
| a37 | 626 | 246 | 42 | 455 | 210 | 190 | 850 | 934.00 | 31,000 |
| a38 | 642 | 252 | 42 | 465 | 215 | 195 | 860 | 999.00 | 33,000 |
| a39 | 657 | 257 | 44 | 475 | 220 | 200 | 880 | 1,072.00 | 35,500 |
| a40 | 674 | 264 | 44 | 490 | 225 | 205 | 910 | 1,165.00 | 38,500 |
| a41 | 692 | 272 | 46 | 510 | 235 | 210 | 940 | 1,279.00 | 42,000 |
| a42 | 720 | 280 | 46 | 520 | 240 | 220 | 960 | 1,412.00 | 46,000 |
The description/sizes may be different with goods, please check with us when order.
Crown Shackle also called Anchor Shackle, used to connect anchor shank and anchor chains.
WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.