Type C Wall Panel
Type C Wall Panel
| Model | Thickness | Fire class | Core material |
| B100C | 100MM | A-60 | rock wool |
| B50C | 50mm | B-15 | rock wool |
| B30C | 30mm | B-15 | rock wool |
| B25C | 25mm | B-0 | rock wool |
| B25C | 25mm | B-0 | Aluminum honeycomb |
| SB25C | ≥75mm | B-30/B-15 | rock wool |
| B50CD | 50mm | B-15 | rock wool |
| B50CGa | 50mm | B-15 | rock wool |
Main Specification
| Type | B100C | B50C | B30C |
| Fire class | A-60 | B-15 | B-15 |
| Weight | 24.8kg/m2 | 16.1kg/m2 | 13.7kg/m2 |
| Sound reduction | 32dB | 33dB | –dB |
| Thermal transmittance | 0.33Kcal/m2h°C | 0.58Kcal/m2h°C | 0.93Kcal/m2h°C |
| Core material | Rock wool 150kg/m3 | ||
| Surface finish | PVC film(150μ,low flame spread) or galvanized steel | ||
| Dimension | 30/50/100mm( t )×550mm( w )×length (max.3500mm) | ||
| Tolerances | Thickness0-1×Width0-1×Length±3 | ||
The description/sizes may be different with goods, please check with us when order.
WhatsApp us










Reviews
There are no reviews yet.